 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買(mǎi)入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             | 賣(mài)出額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             | 凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 中潛股份(300526) | 10% | - | 529.23000 | -529.23000 | 2.26% | 查看明細(xì) | 
| 2020-03-27 | 中潛股份(300526) | 4.16% | 1377.40000 | - | 1377.40000 | 5.85% | 查看明細(xì) | 
| 2019-08-19 | 君禾股份(603617) | -9.98% | 289.52000 | - | 289.52000 | 1.41% | 查看明細(xì) | 
| 2019-08-19 | 君禾股份(603617) | -9.98% | - | 861.90000 | -861.90000 | 4.2% | 查看明細(xì) | 
| 2019-08-16 | 君禾股份(603617) | -10.02% | 1031.19000 | - | 1031.19000 | 2.28% | 查看明細(xì) | 
| 2019-05-09 | 恒久科技(002808) | -10.02% | 4.29000 | 3304.44000 | -3300.15000 | 8.44% | 查看明細(xì) | 
| 2019-02-26 | 森源電氣(002358) | -9.99% | 3.87000 | 2705.82000 | -2701.94000 | 1.47% | 查看明細(xì) | 
| 2017-12-25 | 聯(lián)美控股(600167) | -10.00% | 191.20000 | - | 191.20000 | 3.53% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
                                                
                                                
                                             | 成交價(jià)
                                                
                                                
                                             | 買(mǎi)入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             |  | 溢價(jià)率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-09 | 蘇州恒久(002808) | 10.55 | 9.5 | 518 | 518 | -9.95% | 查看明細(xì) |