 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-27 | 三湘印象(000863) | 8.71% | 391.73000 | - | 391.73000 | 2.81% | 查看明細 | 
| 2020-02-07 | 揚帆新材(300637) | 10.01% | 0.14000 | 1180.20000 | -1180.06000 | 1.91% | 查看明細 | 
| 2018-08-27 | 商贏環(huán)球(600146) | 5.33% | - | 2351.30000 | -2351.30000 | 3.38% | 查看明細 | 
| 2018-06-29 | 凱瑞德(002072) | 7.23% | - | 3567.72000 | -3567.72000 | 7.07% | 查看明細 | 
| 2018-05-02 | 文一科技(600520) | -10.02% | - | 119.55000 | -119.55000 | 0.95% | 查看明細 | 
| 2018-05-02 | 文一科技(600520) | -10.02% | 120.33000 | - | 120.33000 | 0.95% | 查看明細 | 
| 2018-04-18 | DR奇精機(603677) | -24.81% | 266.58000 | - | 266.58000 | 3.26% | 查看明細 | 
| 2018-04-17 | 新大洲A(000571) | 10.04% | - | 1484.40000 | -1484.40000 | 1.71% | 查看明細 | 
| 2018-02-07 | 九鼎投資(600053) | 10.03% | - | 147.23000 | -147.23000 | 2.7% | 查看明細 | 
| 2018-02-07 | 金力泰(300225) | -9.99% | 2939.59000 | - | 2939.59000 | 19.1% | 查看明細 | 
| 2018-01-17 | 商贏環(huán)球(600146) | 1.62% | 5942.76000 | - | 5942.76000 | 6.41% | 查看明細 | 
| 2018-01-17 | 凱恩股份(002012) | -4.8% | - | 1756.80000 | -1756.80000 | 4.76% | 查看明細 | 
| 2018-01-15 | 凱恩股份(002012) | 7.70% | 2389.02000 | - | 2389.02000 | 4.91% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|