 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-31 | 精倫電子(600355) | 10.15% | - | 609.21000 | -609.21000 | 2.36% | 查看明細 | 
| 2018-10-12 | 高爭民爆(002827) | 9.98% | - | 962.38000 | -962.38000 | 3.06% | 查看明細 | 
| 2018-10-11 | 高爭民爆(002827) | 10.01% | 875.87000 | - | 875.87000 | 12.24% | 查看明細 | 
| 2018-08-27 | 長城軍工(601606) | 9.98% | - | 2377.84000 | -2377.84000 | 1.56% | 查看明細 | 
| 2018-08-17 | 長城軍工(601606) | 10.01% | 691.99000 | - | 691.99000 | 85.27% | 查看明細 | 
| 2018-08-15 | 科華恒盛(002335) | 10% | 646.88000 | - | 646.88000 | 25.15% | 查看明細 | 
| 2018-07-23 | 東方環(huán)宇(603706) | 10.01% | - | 927.02000 | -927.02000 | 0.81% | 查看明細 | 
| 2018-07-19 | 星徽精密(300464) | 10% | 927.93000 | - | 927.93000 | 15.62% | 查看明細 | 
| 2018-06-28 | 麗鵬股份(002374) | 9.93% | 442.07000 | - | 442.07000 | 24.98% | 查看明細 | 
| 2018-05-30 | 亞夏汽車(002607) | 10.08% | 602.47000 | - | 602.47000 | 37.86% | 查看明細 | 
| 2018-05-23 | 藥明康德(603259) | 10% | 838.21000 | - | 838.21000 | 35.14% | 查看明細 | 
| 2018-02-01 | 神開股份(002278) | -9.99% | 2923.91000 | - | 2923.91000 | 13.82% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|