 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-16 | 新開普(300248) | 16.86% | - | 220.27000 | -220.27000 | 0.91% | 查看明細(xì) | 
| 2021-04-16 | 新開普(300248) | 16.86% | - | 220.27000 | -220.27000 | 0.91% | 查看明細(xì) | 
| 2018-12-05 | 拓日新能(002218) | 10% | 631.62000 | - | 631.62000 | 2.89% | 查看明細(xì) | 
| 2018-12-03 | 東方通信(600776) | 10.09% | 515.31000 | - | 515.31000 | 1.29% | 查看明細(xì) | 
| 2018-11-23 | 津濱發(fā)展(000897) | 6.54% | 463.98000 | - | 463.98000 | 2.02% | 查看明細(xì) | 
| 2018-02-05 | 振靜股份(603477) | -10.02% | 171.17000 | - | 171.17000 | 0.72% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|