 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買(mǎi)入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             | 賣(mài)出額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             | 凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-20 | 亞太實(shí)業(yè)(000691) | -10% | - | 2377.44000 | -2377.44000 | 15.39% | 查看明細(xì) | 
| 2018-03-13 | 德聯(lián)集團(tuán)(002666) | 10.05% | 996.04000 | - | 996.04000 | 2.26% | 查看明細(xì) | 
| 2018-02-12 | 東方海洋(002086) | -3.79% | - | 2405.87000 | -2405.87000 | 3.83% | 查看明細(xì) | 
| 2018-02-07 | 益生股份(002458) | -7.69% | - | 2095.16000 | -2095.16000 | 3.92% | 查看明細(xì) | 
| 2018-02-07 | 赤天化(600227) | -10.02% | 988.00000 | - | 988.00000 | 3.95% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
                                                
                                                
                                             | 成交價(jià)
                                                
                                                
                                             | 買(mǎi)入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             |  | 溢價(jià)率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|