 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-04 | 恒林股份(603661) | -10% | 1109.54000 | - | 1109.54000 | 5.31% | 查看明細(xì) | 
| 2020-06-24 | 愛迪爾(002740) | 10.06% | - | 160.32000 | -160.32000 | 1.69% | 查看明細(xì) | 
| 2019-04-11 | 南京熊貓(600775) | -7.79% | 1857.46000 | - | 1857.46000 | 0.95% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-11 | 科創(chuàng)信息(300730) | 2.45% | 576.79000 | - | 576.79000 | 1.19% | 查看明細(xì) | 
| 2019-01-15 | 數(shù)源科技(000909) | -6.12% | 518.17000 | - | 518.17000 | 3.74% | 查看明細(xì) | 
| 2018-10-30 | 廣東駿亞(603386) | -5.68% | - | 192.20000 | -192.20000 | 0.81% | 查看明細(xì) | 
| 2018-08-10 | 丹邦科技(002618) | 10.01% | 442.18000 | - | 442.18000 | 1.86% | 查看明細(xì) | 
| 2018-07-16 | 東方嘉盛(002889) | 1.26% | - | 251.71000 | -251.71000 | 0.75% | 查看明細(xì) | 
| 2018-03-30 | 淳中科技(603516) | 0.88% | 417.45000 | - | 417.45000 | 0.95% | 查看明細(xì) | 
| 2018-03-26 | 閩東電力(000993) | -6.44% | 199.63000 | - | 199.63000 | 0.91% | 查看明細(xì) | 
| 2018-03-22 | 大富科技(300134) | -7.81% | 301.89000 | 1576.76000 | -1274.87000 | 4.36% | 查看明細(xì) | 
| 2018-03-02 | 沈陽機(jī)床(000410) | 9.99% | 1300.96000 | - | 1300.96000 | 1.71% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價(jià)
                                                
                                                
                                             | 成交價(jià)
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價(jià)率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|