 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-23 | 六國(guó)化工(600470) | 10.11% | - | 164.67000 | -164.67000 | 0.91% | 查看明細(xì) | 
| 2019-05-21 | 亞聯(lián)發(fā)展(002316) | -5.82% | - | 1354.27000 | -1354.27000 | 2.71% | 查看明細(xì) | 
| 2019-05-13 | 亞聯(lián)發(fā)展(002316) | 0.56% | 817.60000 | - | 817.60000 | 2.43% | 查看明細(xì) | 
| 2019-05-10 | 萬向德農(nóng)(600371) | 9.99% | 564.58000 | - | 564.58000 | 1.91% | 查看明細(xì) | 
| 2018-05-07 | *ST尤夫(002427) | -5.03% | - | 41.02000 | -41.02000 | 5.4% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價(jià)
                                                
                                                
                                             | 成交價(jià)
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價(jià)率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|