 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-29 | 弘高創(chuàng)意(002504) | -10.03% | 201.85000 | - | 201.85000 | 1.34% | 查看明細(xì) | 
| 2019-04-24 | 山鼎設(shè)計(300492) | -10% | - | 2854.50000 | -2854.50000 | 11.23% | 查看明細(xì) | 
| 2019-04-15 | 德力股份(002571) | 9.97% | 1089.05000 | - | 1089.05000 | 6.25% | 查看明細(xì) | 
| 2019-04-10 | 亞振家居(603389) | -1.49% | 562.90000 | - | 562.90000 | 1.78% | 查看明細(xì) | 
| 2018-05-11 | 南風(fēng)股份(300004) | -7.93% | - | 2912.35000 | -2912.35000 | 4.53% | 查看明細(xì) | 
| 2018-05-10 | 南風(fēng)股份(300004) | -8.13% | - | 2912.35000 | -2912.35000 | 9.32% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|