 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-04 | 邦訊技術(shù)(300312) | 10.04% | - | 1053.43000 | -1053.43000 | 1.98% | 查看明細 | 
| 2018-07-03 | 宏達新材(002211) | 4.31% | 733.34000 | - | 733.34000 | 1.3% | 查看明細 | 
| 2018-06-25 | 星云股份(300648) | 10.02% | 671.40000 | - | 671.40000 | 4.95% | 查看明細 | 
| 2018-06-22 | 猛獅科技(002684) | 10% | 1045.00000 | - | 1045.00000 | 2.46% | 查看明細 | 
| 2018-06-08 | 德生科技(002908) | 1.96% | - | 1161.01000 | -1161.01000 | 1.8% | 查看明細 | 
| 2018-06-07 | 德生科技(002908) | 9.99% | 1149.00000 | - | 1149.00000 | 4.47% | 查看明細 | 
| 2018-05-28 | 豐元股份(002805) | -9.61% | - | 1434.56000 | -1434.56000 | 3.39% | 查看明細 | 
| 2018-05-25 | 豐元股份(002805) | 9.99% | 1367.00000 | - | 1367.00000 | 3.84% | 查看明細 | 
| 2018-05-24 | 延江股份(300658) | 10% | - | 1192.08000 | -1192.08000 | 2.31% | 查看明細 | 
| 2018-05-23 | 延江股份(300658) | 10.02% | 1097.16000 | - | 1097.16000 | 7.6% | 查看明細 | 
| 2018-05-15 | 永和智控(002795) | 10% | - | 1405.19000 | -1405.19000 | 1.66% | 查看明細 | 
| 2018-05-11 | 永和智控(002795) | 10.01% | 1352.65000 | - | 1352.65000 | 3.51% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|