 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-20 | 必康股份(002411) | -9.99% | - | 2998.22000 | -2998.22000 | 25.51% | 查看明細(xì) | 
| 2018-05-21 | 冀凱股份(002691) | -10.02% | - | 561.76000 | -561.76000 | 46.8% | 查看明細(xì) | 
| 2018-05-18 | 北訊集團(tuán)(002359) | -9.98% | 2272.45000 | 1178.13000 | 1094.33000 | 58.96% | 查看明細(xì) | 
| 2018-05-18 | 北訊集團(tuán)(002359) | -9.98% | 2272.45000 | 1178.13000 | 1094.33000 | 58.96% | 查看明細(xì) | 
| 2018-05-18 | 融鈺集團(tuán)(002622) | -9.95% | 830.20000 | - | 830.20000 | 20.99% | 查看明細(xì) | 
| 2018-05-18 | 冀凱股份(002691) | -10.01% | - | 896.48000 | -896.48000 | 12.32% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價(jià)
                                                
                                                
                                             | 成交價(jià)
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價(jià)率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|