 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-20 | *ST東海A(000613) | -4.97% | 89.99000 | - | 89.99000 | 15.18% | 查看明細(xì) | 
| 2020-07-22 | 眾生藥業(yè)(002317) | 10.02% | 1264.77000 | - | 1264.77000 | 1.61% | 查看明細(xì) | 
| 2020-05-22 | 長(zhǎng)城動(dòng)漫(000835) | 2.55% | - | 84.77000 | -84.77000 | 1.71% | 查看明細(xì) | 
| 2019-04-25 | 東方精工(002611) | 5.98% | 0.63000 | 2475.46000 | -2474.83000 | 1.32% | 查看明細(xì) | 
| 2018-05-18 | 三六零(601360) | -7.23% | - | 899.55000 | -899.55000 | 1.09% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價(jià)
                                                
                                                
                                             | 成交價(jià)
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             |  | 溢價(jià)率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|