 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-20 | 海峽股份(002320) | 10% | 2292.96000 | - | 2292.96000 | 3.77% | 查看明細 | 
| 2020-01-15 | 延安必康(002411) | -10% | 1986.68000 | 517.77000 | 1468.92000 | 1.46% | 查看明細 | 
| 2020-01-02 | 吉翔股份(603399) | -8.30% | 2050.08000 | - | 2050.08000 | 1.74% | 查看明細 | 
| 2019-06-14 | 天晟新材(300169) | -10.03% | 954.77000 | 0.45000 | 954.32000 | 2.59% | 查看明細 | 
| 2018-06-27 | 聚龍股份(300202) | -9.98% | 372.53000 | - | 372.53000 | 4.82% | 查看明細 | 
| 2018-06-26 | 聚龍股份(300202) | -10.03% | - | 380.49000 | -380.49000 | 12.99% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|