 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-21 | 名家匯(300506) | 20.04% | - | 264.39000 | -264.39000 | 1% | 查看明細(xì) | 
| 2020-12-02 | 凱盛科技(600552) | 9.94% | - | 1724.85000 | -1724.85000 | 1.46% | 查看明細(xì) | 
| 2020-12-02 | 凱盛科技(600552) | 9.94% | - | 1724.85000 | -1724.85000 | 1.46% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-27 | 志邦家居(603801) | 2.43% | - | 734.16000 | -734.16000 | 1.19% | 查看明細(xì) | 
| 2018-07-05 | 世榮兆業(yè)(002016) | -9.99% | - | 650.42000 | -650.42000 | 2.48% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價(jià)
                                                
                                                
                                             | 成交價(jià)
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             |  | 溢價(jià)率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|