一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-07-14 金新農(nóng)(002548) 9.97% 105.65000 1762.58000 -1656.93000 1.62% 查看明細(xì)
2020-07-14 光啟技術(shù)(002625) 6.38% 2229.44000 2331.26000 -101.83000 2.02% 查看明細(xì)
2020-07-14 光啟技術(shù)(002625) 6.38% 2229.44000 2331.26000 -101.83000 2.02% 查看明細(xì)
2020-07-10 深賽格(000058) 10.04% 1708.75000 43.28000 1665.47000 1.71% 查看明細(xì)
2020-07-10 東軟載波(300183) 9.98% 505.65000 2539.04000 -2033.40000 2.85% 查看明細(xì)
2020-07-10 怡達(dá)股份(300721) 1.23% 9.73000 311.59000 -301.86000 0.95% 查看明細(xì)
2020-07-09 沈陽(yáng)化工(000698) 10.08% 191.21000 574.09000 -382.88000 1.4% 查看明細(xì)
2020-07-09 雷賽智能(002979) 9.99% 1099.50000 1023.08000 76.42000 1.61% 查看明細(xì)
2020-07-09 華盛昌(002980) 10% 29.72000 1936.70000 -1906.98000 2.3% 查看明細(xì)
2020-07-08 廣百股份(002187) 3.4% 25.67000 892.30000 -866.63000 1.5% 查看明細(xì)
2020-07-08 雷賽智能(002979) 10.01% 5.18000 1019.61000 -1014.43000 1.83% 查看明細(xì)
2020-07-08 騰邦國(guó)際(300178) 5.22% 18.84000 1395.27000 -1376.43000 2.59% 查看明細(xì)
2020-07-08 華燦光電(300323) 9.57% 2991.22000 3078.35000 -87.12000 5.13% 查看明細(xì)
2020-07-08 華燦光電(300323) 9.57% 2991.22000 3078.35000 -87.12000 5.13% 查看明細(xì)
2020-07-07 雷賽智能(002979) 10% 1015.84000 3.47000 1012.37000 1.79% 查看明細(xì)
2020-07-07 騰邦國(guó)際(300178) 10.06% 1176.38000 32.69000 1143.69000 5.81% 查看明細(xì)
2020-07-06 青鳥消防(002960) 3.22% 9.98000 656.34000 -646.36000 1.23% 查看明細(xì)
2020-07-06 嘉寓股份(300117) 6.49% 0.19000 610.42000 -610.24000 2.05% 查看明細(xì)
2020-07-03 康隆達(dá)(603665) 6.49% 238.93000 - 238.93000 1.65% 查看明細(xì)
2020-07-02 北京文化(000802) 9.94% 931.53000 1160.35000 -228.82000 4.74% 查看明細(xì)
2020-07-02 北京文化(000802) 9.94% 931.53000 1160.35000 -228.82000 4.74% 查看明細(xì)
2020-07-02 景峰醫(yī)藥(000908) 10.05% 1280.03000 3.08000 1276.95000 2.77% 查看明細(xì)
2020-07-02 北玻股份(002613) -4.87% 6.61000 1015.44000 -1008.84000 1.57% 查看明細(xì)
2020-07-01 深華發(fā)A(000020) 2.44% 547.25000 584.68000 -37.42000 3.07% 查看明細(xì)
2020-07-01 深華發(fā)A(000020) 2.44% 547.25000 584.68000 -37.42000 3.07% 查看明細(xì)
2020-07-01 德力股份(002571) -4.1% 47.45000 1229.89000 -1182.44000 0.96% 查看明細(xì)
2020-07-01 跨境通(002640) 10.02% 443.46000 2056.80000 -1613.34000 1.26% 查看明細(xì)
2020-07-01 愛迪爾(002740) 10.02% 166.60000 1151.50000 -984.89000 2.33% 查看明細(xì)
2020-07-01 惠威科技(002888) 1.53% 4.38000 1206.08000 -1201.70000 3.52% 查看明細(xì)
2020-07-01 科斯伍德(300192) 10.01% 887.46000 - 887.46000 3.33% 查看明細(xì)
2020-07-01 聚燦光電(300708) 4.16% 4.58000 1549.17000 -1544.59000 4.05% 查看明細(xì)
2020-07-01 上海瀚訊(300762) 10% 1385.88000 36.22000 1349.66000 3.65% 查看明細(xì)
2020-06-30 深華發(fā)A(000020) 9.97% 1.32000 570.24000 -568.92000 4.02% 查看明細(xì)
2020-06-30 中迪投資(000609) 9.98% 714.99000 - 714.99000 4.8% 查看明細(xì)
2020-06-30 奧特佳(002239) 9.97% 1690.78000 18.31000 1672.47000 2.57% 查看明細(xì)
2020-06-30 北玻股份(002613) 10.07% 1373.21000 528.30000 844.91000 3.69% 查看明細(xì)
2020-06-30 北玻股份(002613) 10.07% 1373.21000 528.30000 844.91000 3.69% 查看明細(xì)
2020-06-30 旗天科技(300061) 10.04% 281.97000 433.74000 -151.77000 4.36% 查看明細(xì)
2020-06-30 秀強(qiáng)股份(300160) 9.96% 708.80000 27.13000 681.67000 0.95% 查看明細(xì)
2020-06-30 利德曼(300289) -5.74% 6.37000 752.73000 -746.36000 2.86% 查看明細(xì)
2020-06-29 深華發(fā)A(000020) 10.02% 545.02000 14.20000 530.81000 11.26% 查看明細(xì)
2020-06-29 德力股份(002571) -9.35% 33.60000 1193.53000 -1159.93000 1.88% 查看明細(xì)
2020-06-29 北玻股份(002613) 10.00% 1348.97000 1.27000 1347.70000 7.45% 查看明細(xì)
2020-06-29 跨境通(002640) 10.07% 1711.00000 4.26000 1706.74000 8.81% 查看明細(xì)
2020-06-29 利德曼(300289) 9.99% 856.05000 1.06000 854.99000 2.67% 查看明細(xì)
2020-06-29 戴維醫(yī)療(300314) 10.04% 1964.92000 1488.46000 476.46000 7.35% 查看明細(xì)
2020-06-29 戴維醫(yī)療(300314) 10.04% 1964.92000 1488.46000 476.46000 7.35% 查看明細(xì)
2020-06-29 星徽精密(300464) 10.02% 811.97000 21.65000 790.32000 4.17% 查看明細(xì)
2020-06-29 仙樂健康(300791) 10.01% 813.90000 - 813.90000 1.51% 查看明細(xì)
2020-06-29 浙礦股份(300837) -2.98% - 770.25000 -770.25000 2.12% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)