 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-17 | 迦南智能(300880) | 0.22% | 736.07000 | - | 736.07000 | 0.77% | 查看明細(xì) | 
| 2020-09-14 | 眾望布藝(605003) | -3.82% | - | 615.95000 | -615.95000 | 1.14% | 查看明細(xì) | 
| 2020-09-11 | 眾望布藝(605003) | -5.96% | - | 615.95000 | -615.95000 | 2.4% | 查看明細(xì) | 
| 2018-10-16 | 華塑控股(000509) | 9.84% | - | 75.69000 | -75.69000 | 1.2% | 查看明細(xì) | 
| 2018-08-29 | 曲美家居(603818) | 10.03% | 218.98000 | - | 218.98000 | 2.59% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|