 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-16 | *ST盈方(000670) | 4.37% | 0.25000 | 197.62000 | -197.37000 | 1.24% | 查看明細(xì) | 
| 2020-01-21 | 沃華醫(yī)藥(002107) | 10.01% | 495.88000 | - | 495.88000 | 1.2% | 查看明細(xì) | 
| 2019-07-09 | 大港股份(002077) | -6.88% | - | 513.70000 | -513.70000 | 1.49% | 查看明細(xì) | 
| 2019-06-26 | 京泉華(002885) | 0.05% | 1.90000 | 420.31000 | -418.41000 | 1.03% | 查看明細(xì) | 
| 2018-08-30 | 樂視網(wǎng)(300104) | 10% | 111.86000 | 456.11000 | -344.25000 | 0.72% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|