 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-30 | *ST聚龍(300202) | -20.03% | - | 27.23000 | -27.23000 | 3.33% | 查看明細 | 
| 2020-09-03 | 棒杰股份(002634) | -10.02% | 272.03000 | 902.23000 | -630.20000 | 3.99% | 查看明細 | 
| 2020-08-24 | 摩恩電氣(002451) | -4.97% | 1118.27000 | 1027.60000 | 90.67000 | 2.19% | 查看明細 | 
| 2020-08-24 | 摩恩電氣(002451) | -4.97% | 1118.27000 | 1027.60000 | 90.67000 | 2.19% | 查看明細 | 
| 2020-08-20 | 摩恩電氣(002451) | -10% | 623.93000 | - | 623.93000 | 9.26% | 查看明細 | 
| 2020-08-20 | 御銀股份(002177) | 10.06% | 2.40000 | 1120.69000 | -1118.29000 | 0.67% | 查看明細 | 
| 2020-07-15 | 中欣氟材(002915) | -9.6% | 230.75000 | 1137.33000 | -906.58000 | 3.23% | 查看明細 | 
| 2020-02-03 | 振東制藥(300158) | 3.43% | 519.52000 | - | 519.52000 | 1.1% | 查看明細 | 
| 2019-12-31 | 萬邦德(002082) | -6.90% | - | 1719.65000 | -1719.65000 | 19.46% | 查看明細 | 
| 2019-03-07 | 天和防務(wù)(300397) | -0.48% | 9.78000 | 1195.09000 | -1185.31000 | 2.44% | 查看明細 | 
| 2018-11-30 | 立昂技術(shù)(300603) | -9.23% | 112.20000 | 97.87000 | 14.33000 | 2.04% | 查看明細 | 
| 2018-09-26 | 羅普斯金(002333) | -9.98% | 23.91000 | - | 23.91000 | 2.69% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|