 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-15 | 威爾泰(002058) | -9.97% | - | 259.23000 | -259.23000 | 4.7% | 查看明細(xì) | 
| 2020-06-16 | 天山股份(000877) | 10.03% | - | 3050.00000 | -3050.00000 | 2.31% | 查看明細(xì) | 
| 2020-06-12 | 佰奧智能(300836) | 5.79% | 316.15000 | - | 316.15000 | 1% | 查看明細(xì) | 
| 2018-11-26 | 益生股份(002458) | -9.97% | 399.86000 | - | 399.86000 | 2.12% | 查看明細(xì) | 
| 2018-10-15 | 寧波富邦(600768) | -6.37% | 87.91000 | - | 87.91000 | 5.01% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|