 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-23 | 新鄉(xiāng)化纖(000949) | 10.07% | - | 1631.15000 | -1631.15000 | 2.15% | 查看明細(xì) | 
| 2021-02-23 | 新鄉(xiāng)化纖(000949) | 10.07% | - | 1631.15000 | -1631.15000 | 2.15% | 查看明細(xì) | 
| 2020-06-04 | 哈森股份(603958) | -5.63% | - | 821.77000 | -821.77000 | 5.05% | 查看明細(xì) | 
| 2020-04-01 | 日豐股份(002953) | -10% | 58.71000 | 464.71000 | -406.00000 | 1.2% | 查看明細(xì) | 
| 2020-03-25 | 益民集團(600824) | 10.16% | - | 127.04000 | -127.04000 | 1.55% | 查看明細(xì) | 
| 2020-03-06 | 新鄉(xiāng)化纖(000949) | 9.95% | 41.76000 | 534.46000 | -492.71000 | 0.94% | 查看明細(xì) | 
| 2020-02-28 | 新鄉(xiāng)化纖(000949) | 9.98% | 4.73000 | 342.12000 | -337.39000 | 0.76% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-06 | 新農(nóng)股份(002942) | 5.35% | 32.32000 | 471.83000 | -439.51000 | 1.16% | 查看明細(xì) | 
| 2018-10-26 | 紅陽能源(600758) | 10.09% | - | 66.57000 | -66.57000 | 1.79% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-12 | 天馬科技(603668) | 8.77 | 7.98 | 1276 | - | -9.01% | 查看明細(xì) |