一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2015-08-26 小天鵝A(000418) 8.59% 654.07000 1.34000 652.73000 2.72% 查看明細
2015-08-26 藍曉科技(300487) 8.75% - 281.52000 -281.52000 1.37% 查看明細
2015-08-06 東睦股份(600114) 5.79% 898.04000 - 898.04000 2.25% 查看明細
2015-07-21 XD南京化(600889) 9.97% - 1608.43000 -1608.43000 4.22% 查看明細
2015-07-20 南京化纖(600889) 9.91% 1399.29000 - 1399.29000 4.11% 查看明細
2015-07-07 深深寶A(000019) -10% 239.85000 - 239.85000 1.18% 查看明細
2015-07-06 華微電子(600360) % 852.44000 - 852.44000 2.16% 查看明細
2015-06-15 綠城水務(601368) 10.04% - 1.02000 -1.02000 6.5% 查看明細
2015-06-08 威帝股份(603023) % - 4.09000 -4.09000 11.63% 查看明細
2015-04-15 科泰電源(300153) -10.01% 6.38000 763.27000 -756.89000 3.74% 查看明細
2015-04-07 *ST京藍(000711) -5.02% 137.44000 - 137.44000 2.16% 查看明細
2015-01-19 如意集團(000626) 10.01% - 1993.62000 -1993.62000 3.91% 查看明細
2014-11-10 金科股份(000656) 10.03% - 961.37000 -961.37000 2.81% 查看明細
2014-10-20 萬盛股份(603010) -4.57% - 239.43000 -239.43000 0.97% 查看明細
2014-08-20 光洋股份(002708) 4.73% - 174.37000 -174.37000 0.84% 查看明細
2014-03-20 空港股份(600463) 10.04% - 314.77000 -314.77000 2.92% 查看明細
2014-03-19 凌云股份(600480) 10.07% - 616.37000 -616.37000 3.24% 查看明細
2014-03-14 恒立實業(yè)(000622) 9.93% - 150.32000 -150.32000 2.7% 查看明細
2013-12-31 康耐特(300061) 10.02% 0.68000 395.55000 -394.87000 2.75% 查看明細
2013-11-29 和邦股份(603077) -3.69% 770.72000 - 770.72000 2.88% 查看明細
2013-11-06 鑫富藥業(yè)(002019) 10% 572.82000 - 572.82000 5.29% 查看明細
2013-09-05 仟源制藥(300254) 1.59% 186.71000 376.67000 -189.96000 4.75% 查看明細
2013-09-04 西部建設(002302) 10.02% - 487.49000 -487.49000 4.48% 查看明細
2013-08-13 福建金森(002679) 4.62% 0.82000 669.23000 -668.40000 4.24% 查看明細
2013-08-09 福建金森(002679) 3.59% 265.84000 417.85000 -152.01000 4.08% 查看明細
2013-08-07 福建金森(002679) 0.39% 15.17000 316.09000 -300.91000 2.7% 查看明細
2013-06-26 當代東方(000673) 9.94% 106.63000 - 106.63000 4.15% 查看明細
2013-03-13 剛泰控股(600687) 10.00% 188.66000 - 188.66000 1.38% 查看明細
2013-03-07 沙隆達A(000553) 8.66% 4.16000 454.59000 -450.43000 1.42% 查看明細
2013-03-06 萬福生科(300268) 3.99% - 214.61000 -214.61000 2.06% 查看明細
2013-03-06 萬福生科(300268) 3.99% - 214.61000 -214.61000 2.06% 查看明細
2013-01-18 華帝股份(002035) 9.98% 0.59000 267.17000 -266.59000 2.16% 查看明細
2013-01-08 東湖高新(600133) 10.09% - 236.47000 -236.47000 0.99% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
? 12 ?