 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-21 | 領益智造(002600) | 10% | 7.33000 | 791.97000 | -784.64000 | 0.76% | 查看明細 | 
| 2019-04-10 | 中國應急(300527) | 2.13% | 17.31000 | 831.18000 | -813.87000 | 0.68% | 查看明細 | 
| 2019-02-20 | 福萊特(601865) | 10.03% | - | 0.38000 | -0.38000 | 1.2% | 查看明細 | 
| 2018-11-19 | 金利華電(300069) | -9.98% | 352.81000 | - | 352.81000 | 1.83% | 查看明細 | 
| 2018-11-09 | 匯嘉時代(603101) | -7.47% | 1365.78000 | - | 1365.78000 | 5.91% | 查看明細 | 
| 2018-11-09 | 匯嘉時代(603101) | -7.47% | - | 1384.91000 | -1384.91000 | 5.99% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|