 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-08-09 | 魯豐股份(002379) | 10.08% | - | 86.85000 | -86.85000 | 1.93% | 查看明細 | 
| 2013-06-13 | 西部建設(shè)(002302) | -10.00% | 182.61000 | 1.15000 | 181.46000 | 2.59% | 查看明細 | 
| 2013-06-06 | 西部建設(shè)(002302) | 10.00% | 1.33000 | 172.82000 | -171.49000 | 2.81% | 查看明細 | 
| 2013-05-10 | 北信源(300352) | -10.01% | 338.10000 | - | 338.10000 | 2.05% | 查看明細 | 
| 2013-03-28 | 上海佳豪(300008) | 9.98% | - | 48.58000 | -48.58000 | 1.69% | 查看明細 | 
| 2013-01-18 | 長春高新(000661) | 10.00% | - | 874.90000 | -874.90000 | 2.22% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|