 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-05 | 金逸影視(002905) | -10.01% | - | 4467.58000 | -4467.58000 | 3.93% | 查看明細(xì) | 
| 2019-06-03 | 金逸影視(002905) | -9.99% | 6187.34000 | 6234.70000 | -47.36000 | 5.38% | 查看明細(xì) | 
| 2019-05-30 | 金逸影視(002905) | -2.22% | 6187.34000 | 6234.70000 | -47.36000 | 7.73% | 查看明細(xì) | 
| 2019-05-30 | 金逸影視(002905) | -2.22% | 6187.34000 | 6234.70000 | -47.36000 | 7.73% | 查看明細(xì) | 
| 2019-05-28 | 金逸影視(002905) | 10% | 3147.30000 | - | 3147.30000 | 11.53% | 查看明細(xì) | 
| 2019-05-24 | 金逸影視(002905) | 9.99% | 3147.30000 | - | 3147.30000 | 14.79% | 查看明細(xì) | 
| 2019-05-21 | 金逸影視(002905) | 9.99% | - | 3238.90000 | -3238.90000 | 8.67% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-28 | 金鴻順(603922) | -3.25% | - | 2551.75000 | -2551.75000 | 5.25% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-27 | 金鴻順(603922) | 9.99% | 2474.91000 | - | 2474.91000 | 5.33% | 查看明細(xì) | 
| 2019-02-26 | 山鼎設(shè)計(jì)(300492) | -10.01% | - | 4106.03000 | -4106.03000 | 11.69% | 查看明細(xì) | 
| 2019-02-25 | 山鼎設(shè)計(jì)(300492) | 10.01% | 3273.29000 | 34.02000 | 3239.27000 | 12% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
                                                
                                                
                                             | 成交價(jià)
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             |  | 溢價(jià)率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-02 | 中芯國(guó)際(688981) | 65.41 | 3270 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2020-02-20 | 美克家居(600337) | 4.53 | 4.07 | 122 | - | -10.15% | 查看明細(xì) |