 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-05 | 濟民制藥(603222) | 10.02% | - | 1525.99000 | -1525.99000 | 0.93% | 查看明細 | 
| 2020-12-24 | 濟民制藥(603222) | -10% | - | 334.70000 | -334.70000 | 23.4% | 查看明細 | 
| 2020-12-18 | 濟民制藥(603222) | -9.99% | - | 1622.53000 | -1622.53000 | 11.59% | 查看明細 | 
| 2020-06-09 | 博瑞傳播(600880) | 10.04% | - | 426.79000 | -426.79000 | 2.08% | 查看明細 | 
| 2020-05-07 | 交建股份(603815) | 0.65% | 476.37000 | - | 476.37000 | 1.03% | 查看明細 | 
| 2020-04-03 | 起步股份(603557) | -10.02% | - | 1779.35000 | -1779.35000 | 5.28% | 查看明細 | 
| 2020-04-02 | 起步股份(603557) | -10% | 1977.49000 | - | 1977.49000 | 4.36% | 查看明細 | 
| 2020-04-01 | 天馬科技(603668) | -7.58% | - | 3871.69000 | -3871.69000 | 8.46% | 查看明細 | 
| 2020-01-22 | 南衛(wèi)股份(603880) | -7.38% | 318.38000 | - | 318.38000 | 1.49% | 查看明細 | 
| 2019-12-12 | 匯嘉時代(603101) | 10.04% | 540.66000 | - | 540.66000 | 2.08% | 查看明細 | 
| 2019-08-30 | 紅塔證券(601236) | 2.5% | - | 2135.71000 | -2135.71000 | 1.16% | 查看明細 | 
| 2019-03-13 | 浪潮軟件(600756) | -10.01% | 1436.99000 | - | 1436.99000 | 0.69% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|