 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-15 | 我樂家居(603326) | 10.05% | 166.63000 | - | 166.63000 | 3.56% | 查看明細 | 
| 2021-01-15 | 我樂家居(603326) | 10.05% | 166.63000 | - | 166.63000 | 3.56% | 查看明細 | 
| 2020-12-30 | 新天綠能(600956) | -3.88% | - | 1120.42000 | -1120.42000 | 2.41% | 查看明細 | 
| 2020-12-30 | 新天綠能(600956) | -3.88% | 738.53000 | - | 738.53000 | 1.59% | 查看明細 | 
| 2020-07-30 | 艾迪藥業(yè)(688488) | 5.49% | - | 669.63000 | -669.63000 | 0.97% | 查看明細 | 
| 2020-05-14 | 萬泰生物(603392) | 10.01% | - | 4.91000 | -4.91000 | 1.11% | 查看明細 | 
| 2020-05-12 | 世名科技(300522) | 10.02% | 5.75000 | 201.01000 | -195.27000 | 1.14% | 查看明細 | 
| 2020-05-08 | *ST經(jīng)開(600215) | -5.06% | - | 67.56000 | -67.56000 | 9.08% | 查看明細 | 
| 2020-01-23 | 百利科技(603959) | -10.04% | - | 189.18000 | -189.18000 | 5.87% | 查看明細 | 
| 2019-08-13 | 科瑞技術(shù)(002957) | -1.39% | 2.79000 | 480.38000 | -477.59000 | 1.01% | 查看明細 | 
| 2019-08-12 | 科瑞技術(shù)(002957) | 4.45% | 472.50000 | 4.09000 | 468.40000 | 1.04% | 查看明細 | 
| 2019-06-06 | 東晶電子(002199) | -10.02% | - | 470.51000 | -470.51000 | 3.64% | 查看明細 | 
| 2019-03-19 | 農(nóng)尚環(huán)境(300536) | 9.98% | - | 86.71000 | -86.71000 | 4.88% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|