 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-06 | 安正時尚(603839) | 10.05% | - | 386.84000 | -386.84000 | 2.42% | 查看明細 | 
| 2021-04-06 | 安正時尚(603839) | 10.05% | - | 386.84000 | -386.84000 | 2.42% | 查看明細 | 
| 2020-08-27 | 松發(fā)股份(603268) | 6.44% | 3405.85000 | - | 3405.85000 | 9.14% | 查看明細 | 
| 2020-06-29 | 愛迪爾(002740) | 10.07% | 350.11000 | 0.46000 | 349.65000 | 2.37% | 查看明細 | 
| 2019-10-16 | 西部創(chuàng)業(yè)(000557) | 9.88% | 498.39000 | - | 498.39000 | 3.71% | 查看明細 | 
| 2019-03-22 | 上海新陽(300236) | 10% | 362.00000 | 553.51000 | -191.51000 | 1.55% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|