 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-23 | 南華儀器(300417) | -9.99% | 1139.51000 | 860.38000 | 279.12000 | 6.07% | 查看明細 | 
| 2019-08-23 | 南華儀器(300417) | -9.99% | 1139.51000 | 860.38000 | 279.12000 | 6.07% | 查看明細 | 
| 2019-08-01 | 南華儀器(300417) | -8.46% | 640.68000 | 718.92000 | -78.24000 | 4.11% | 查看明細 | 
| 2019-08-01 | 南華儀器(300417) | -8.46% | 640.68000 | 718.92000 | -78.24000 | 4.11% | 查看明細 | 
| 2019-04-09 | 華昌化工(002274) | -8.37% | 657.15000 | 868.15000 | -211.00000 | 1.98% | 查看明細 | 
| 2019-04-09 | 華昌化工(002274) | -8.37% | 657.15000 | 868.15000 | -211.00000 | 1.98% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|