 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-06 | 青農(nóng)商行(002958) | 10.04% | - | 4619.00000 | -4619.00000 | 1.51% | 查看明細(xì) | 
| 2020-07-02 | 青農(nóng)商行(002958) | 9.93% | - | 4619.00000 | -4619.00000 | 4.78% | 查看明細(xì) | 
| 2019-08-06 | *ST步森(002569) | 4.17% | - | 114.36000 | -114.36000 | 4.65% | 查看明細(xì) | 
| 2019-06-25 | 黑芝麻(000716) | -9.95% | - | 2448.98000 | -2448.98000 | 4.41% | 查看明細(xì) | 
| 2019-06-24 | 黑芝麻(000716) | 2.42% | 2702.22000 | - | 2702.22000 | 2.74% | 查看明細(xì) | 
| 2019-06-21 | 橫店影視(603103) | -6.84% | - | 2779.16000 | -2779.16000 | 4.67% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|