 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-29 | 皖通科技(002331) | -9.97% | - | 1342.66000 | -1342.66000 | 3.44% | 查看明細 | 
| 2020-08-04 | 臺華新材(603055) | -10.04% | - | 1357.45000 | -1357.45000 | 6.45% | 查看明細 | 
| 2020-05-28 | 聯(lián)明股份(603006) | -10.02% | 117.70000 | - | 117.70000 | 1.67% | 查看明細 | 
| 2020-03-13 | 德威新材(300325) | -7.12% | 197.75000 | 8964.61000 | -8766.87000 | 6.18% | 查看明細 | 
| 2020-03-12 | 德威新材(300325) | -10.1% | - | 2103.46000 | -2103.46000 | 6.03% | 查看明細 | 
| 2020-03-11 | 德威新材(300325) | -9.98% | 129.10000 | 5397.72000 | -5268.62000 | 7.54% | 查看明細 | 
| 2020-03-10 | 德威新材(300325) | 10% | 2485.57000 | 268.43000 | 2217.15000 | 2.72% | 查看明細 | 
| 2020-03-09 | 德威新材(300325) | 9.92% | 7217.23000 | 75.79000 | 7141.43000 | 14.87% | 查看明細 | 
| 2020-01-10 | 古鰲科技(300551) | -7.94% | 110.84000 | 4513.47000 | -4402.63000 | 16.87% | 查看明細 | 
| 2019-12-31 | 古鰲科技(300551) | 9.99% | 724.06000 | 92.87000 | 631.19000 | 2.39% | 查看明細 | 
| 2019-12-27 | 世運電路(603920) | 6.57% | - | 3334.52000 | -3334.52000 | 2.14% | 查看明細 | 
| 2019-08-06 | 華鼎股份(601113) | 0.49% | 5135.68000 | - | 5135.68000 | 7.2% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|