 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-19 | 河鋼資源(000923) | -10.01% | - | 1480.15000 | -1480.15000 | 2.87% | 查看明細(xì) | 
| 2020-08-04 | 新日恒力(600165) | 9.99% | - | 5771.33000 | -5771.33000 | 4.15% | 查看明細(xì) | 
| 2020-07-21 | 新日恒力(600165) | 10.08% | 2621.54000 | - | 2621.54000 | 5.31% | 查看明細(xì) | 
| 2020-03-04 | 湘電股份(600416) | -8.56% | - | 1609.24000 | -1609.24000 | 2% | 查看明細(xì) | 
| 2019-11-08 | 惠威科技(002888) | 1.21% | - | 491.98000 | -491.98000 | 1.8% | 查看明細(xì) | 
| 2019-09-02 | 中孚信息(300659) | 6.21% | - | 884.43000 | -884.43000 | 3.18% | 查看明細(xì) | 
| 2019-08-15 | 蘇大維格(300331) | 9.99% | 1140.95000 | - | 1140.95000 | 9% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|