 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-02 | 振邦智能(003028) | -0.38% | 3.99000 | 544.34000 | -540.36000 | 1.54% | 查看明細(xì) | 
| 2020-07-14 | 唐德影視(300426) | -9.45% | - | 1550.01000 | -1550.01000 | 4.57% | 查看明細(xì) | 
| 2020-03-04 | 拓爾思(300229) | 9.99% | 2585.01000 | - | 2585.01000 | 2.67% | 查看明細(xì) | 
| 2019-11-08 | 豪爾賽(002963) | 4% | 1597.13000 | - | 1597.13000 | 4.07% | 查看明細(xì) | 
| 2019-09-20 | 浪潮信息(000977) | 10.02% | - | 2844.00000 | -2844.00000 | 1.03% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價(jià)
                                                
                                                
                                             | 成交價(jià)
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價(jià)率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|