 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-02 | 王子新材(002735) | -10% | 164.18000 | - | 164.18000 | 3.51% | 查看明細(xì) | 
| 2021-01-08 | 吉大正元(003029) | -10% | - | 74.68000 | -74.68000 | 2.53% | 查看明細(xì) | 
| 2021-01-08 | 吉大正元(003029) | -10% | - | 74.68000 | -74.68000 | 2.53% | 查看明細(xì) | 
| 2020-10-13 | 福田汽車(600166) | 10.18% | - | 375.69000 | -375.69000 | 0.86% | 查看明細(xì) | 
| 2019-11-11 | 恒久科技(002808) | 4.12% | 743.69000 | 1184.48000 | -440.79000 | 3.45% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|