 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-15 | 偉隆股份(002871) | -8.56% | - | 126.89000 | -126.89000 | 2.55% | 查看明細(xì) | 
| 2021-01-15 | 偉隆股份(002871) | -8.56% | - | 126.89000 | -126.89000 | 2.55% | 查看明細(xì) | 
| 2020-11-20 | 金奧博(002917) | 0.97% | 194.15000 | - | 194.15000 | 0.96% | 查看明細(xì) | 
| 2020-11-20 | 金奧博(002917) | 0.97% | 194.15000 | - | 194.15000 | 0.96% | 查看明細(xì) | 
| 2020-03-18 | 綠景控股(000502) | 10% | - | 33.80000 | -33.80000 | 5.9% | 查看明細(xì) | 
| 2019-11-12 | 宜華健康(000150) | 9.94% | - | 227.73000 | -227.73000 | 1.38% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價(jià)
                                                
                                                
                                             | 成交價(jià)
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價(jià)率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|