 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-04 | 藍科高新(601798) | 9.99% | - | 311.76000 | -311.76000 | 1.5% | 查看明細 | 
| 2020-08-10 | 安諾其(300067) | 9.96% | - | 1349.40000 | -1349.40000 | 4.78% | 查看明細 | 
| 2020-06-01 | 長城影視(002071) | 10.13% | 254.74000 | 303.87000 | -49.13000 | 2.52% | 查看明細 | 
| 2020-06-01 | 長城影視(002071) | 10.13% | 254.74000 | 303.87000 | -49.13000 | 2.52% | 查看明細 | 
| 2020-05-08 | 新日股份(603787) | 10.04% | 234.72000 | - | 234.72000 | 4% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|