 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買(mǎi)入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             | 賣(mài)出額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             | 凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-22 | 出版?zhèn)髅?601999) | 10.08% | 540.02000 | - | 540.02000 | 3.79% | 查看明細(xì) | 
| 2020-06-19 | 益民集團(tuán)(600824) | -10.06% | 615.12000 | - | 615.12000 | 1.42% | 查看明細(xì) | 
| 2020-06-05 | 朝陽(yáng)科技(002981) | 9.99% | 484.44000 | 0.46000 | 483.98000 | 0.97% | 查看明細(xì) | 
| 2020-05-18 | 賽伍技術(shù)(603212) | -8.60% | 594.44000 | - | 594.44000 | 0.94% | 查看明細(xì) | 
| 2020-05-13 | 中迪投資(000609) | -7.57% | - | 695.91000 | -695.91000 | 1.77% | 查看明細(xì) | 
| 2020-05-12 | 中迪投資(000609) | -9.72% | 782.72000 | 14.32000 | 768.41000 | 1.3% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
                                                
                                                
                                             | 成交價(jià)
                                                
                                                
                                             | 買(mǎi)入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             |  | 溢價(jià)率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|