 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-04 | 莊園牧場(002910) | 2.61% | 373.14000 | - | 373.14000 | 1.25% | 查看明細(xì) | 
| 2020-07-29 | 泰永長征(002927) | 2.13% | 284.55000 | - | 284.55000 | 0.9% | 查看明細(xì) | 
| 2020-06-29 | 跨境通(002640) | 10.07% | - | 255.28000 | -255.28000 | 1.31% | 查看明細(xì) | 
| 2020-06-11 | 銀都股份(603277) | 7.43% | 764.43000 | - | 764.43000 | 1.61% | 查看明細(xì) | 
| 2020-05-21 | 新萊應(yīng)材(300260) | 10.03% | 115.91000 | 319.83000 | -203.92000 | 0.87% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價(jià)
                                                
                                                
                                             | 成交價(jià)
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價(jià)率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|