 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-13 | 河鋼資源(000923) | -9.95% | - | 1441.15000 | -1441.15000 | 1.66% | 查看明細 | 
| 2020-08-18 | 精工鋼構(gòu)(600496) | 7.58% | 4298.41000 | - | 4298.41000 | 1.63% | 查看明細 | 
| 2020-08-07 | 金螳螂(002081) | 10.05% | 3423.44000 | 894.13000 | 2529.31000 | 3.01% | 查看明細 | 
| 2020-08-07 | 千紅制藥(002550) | 10.02% | - | 1227.41000 | -1227.41000 | 2.57% | 查看明細 | 
| 2020-08-06 | 常山藥業(yè)(300255) | 9.94% | 1575.18000 | - | 1575.18000 | 5.3% | 查看明細 | 
| 2020-08-04 | 中糧科技(000930) | 10.01% | 1385.70000 | - | 1385.70000 | 2% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|