 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-15 | 上海科技(600608) | -9.97% | - | 122.80000 | -122.80000 | 10.01% | 查看明細 | 
| 2013-04-02 | 海南瑞澤(002596) | 2.66% | 240.66000 | 54.94000 | 185.72000 | 1.26% | 查看明細 | 
| 2013-03-04 | 中原特鋼(002423) | -1.84% | 50.78000 | 291.90000 | -241.13000 | 1.29% | 查看明細 | 
| 2013-02-27 | 中原特鋼(002423) | 7.56% | 570.86000 | 0.69000 | 570.17000 | 1.47% | 查看明細 | 
| 2013-01-09 | 騰新食品(002702) | -1.34% | 546.79000 | 266.87000 | 279.92000 | 5.88% | 查看明細 | 
| 2013-01-04 | 光線傳媒(300251) | 0.74% | 704.87000 | 55.83000 | 649.04000 | 1.04% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-17 | 上海國企(510810) | 0.00 | - | - | 19988 | % | 查看明細 | 
| 2019-12-16 | 上海國企(510810) | - | - | 77413 | % | 查看明細 | |
| 2019-11-20 | 上海醫(yī)藥(601607) | 18.05 | - | - | 40419 | -8.92% | 查看明細 |