 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-29 | 眾合科技(000925) | 6.28% | 72.17000 | 186.28000 | -114.10000 | 1.07% | 查看明細(xì) | 
| 2018-03-08 | 深振業(yè)A(000006) | -9.95% | 354.80000 | - | 354.80000 | 6.87% | 查看明細(xì) | 
| 2017-06-02 | 江蘇雷利(300660) | 43.99% | - | 3.61000 | -3.61000 | 1.99% | 查看明細(xì) | 
| 2017-03-22 | 天山股份(000877) | 2.74% | 1633.46000 | 0.33000 | 1633.13000 | 0.48% | 查看明細(xì) | 
| 2017-03-20 | 西部建設(shè)(002302) | 10.01% | 8.34000 | 1250.92000 | -1242.58000 | 1.06% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|