 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-12 | 準油股份(002207) | 8.13% | - | 410.33000 | -410.33000 | 1.65% | 查看明細 | 
| 2021-03-12 | 準油股份(002207) | 8.13% | - | 410.33000 | -410.33000 | 1.65% | 查看明細 | 
| 2020-07-20 | 翔港科技(603499) | -7.56% | 240.34000 | - | 240.34000 | 1.32% | 查看明細 | 
| 2020-02-06 | 易天股份(300812) | -2.19% | 15.45000 | 370.64000 | -355.19000 | 0.86% | 查看明細 | 
| 2019-08-19 | 浙江鼎力(603338) | -10.00% | - | 228.17000 | -228.17000 | 4.9% | 查看明細 | 
| 2019-04-29 | 凱美特氣(002549) | -9.69% | - | 230.13000 | -230.13000 | 0.92% | 查看明細 | 
| 2018-07-02 | 小天鵝A(000418) | -9.99% | - | 1713.41000 | -1713.41000 | 4.04% | 查看明細 | 
| 2018-01-08 | 三鋼閩光(002110) | 10.00% | 1955.12000 | - | 1955.12000 | 1.25% | 查看明細 | 
| 2016-07-25 | 北京利爾(002392) | 10.00% | - | 296.88000 | -296.88000 | 1.54% | 查看明細 | 
| 2016-03-08 | 中遠航運(600428) | 10.03% | 1804.63000 | - | 1804.63000 | 2.08% | 查看明細 | 
| 2015-07-16 | 川大智勝(002253) | 10% | - | 702.77000 | -702.77000 | 2.99% | 查看明細 | 
| 2015-07-06 | 黑牡丹(600510) | % | 1055.19000 | - | 1055.19000 | 4.14% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|