 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-08 | 淳中科技(603516) | 9.99% | - | 8.28000 | -8.28000 | 1.12% | 查看明細(xì) | 
| 2017-10-16 | 冀東裝備(000856) | -10.01% | - | 488.70000 | -488.70000 | 0.72% | 查看明細(xì) | 
| 2015-07-02 | 九華旅游(603199) | 9.49% | - | 1134.37000 | -1134.37000 | 2.9% | 查看明細(xì) | 
| 2014-10-24 | 芭田股份(002170) | 10% | - | 62.36000 | -62.36000 | 2.5% | 查看明細(xì) | 
| 2014-10-22 | 松芝股份(002454) | -3.13% | 997.37000 | - | 997.37000 | 2.3% | 查看明細(xì) | 
| 2013-11-18 | *ST祥龍(600769) | -4.93% | - | 147.10000 | -147.10000 | 3.24% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價(jià)
                                                
                                                
                                             | 成交價(jià)
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價(jià)率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|