 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-26 | 金萊特(002723) | 5.25% | 47.54000 | 130.95000 | -83.42000 | 0.54% | 查看明細 | 
| 2014-02-26 | 金萊特(002723) | 5.25% | 47.54000 | 130.95000 | -83.42000 | 0.54% | 查看明細 | 
| 2014-02-25 | 金萊特(002723) | -6.75% | 163.59000 | - | 163.59000 | 0.68% | 查看明細 | 
| 2013-06-21 | 佳創(chuàng)視訊(300264) | 1% | 166.20000 | - | 166.20000 | 1.09% | 查看明細 | 
| 2013-05-17 | 中房股份(600890) | 10.05% | - | 64.45000 | -64.45000 | 3.58% | 查看明細 | 
| 2013-05-02 | 宏磊股份(002647) | -7.64% | 45.05000 | - | 45.05000 | 2.94% | 查看明細 | 
| 2013-04-24 | 南京熊貓(600775) | 10.01% | - | 164.47000 | -164.47000 | 1.56% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-24 | 金科股份(000656) | 5.57 | 5.46 | 436 | - | -1.97% | 查看明細 |