 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-30 | 泰山石油(000554) | 10.05% | 1.30000 | 460.01000 | -458.71000 | 0.86% | 查看明細 | 
| 2014-07-14 | 一汽轎車(000800) | 9.96% | 0.43000 | 1235.25000 | -1234.82000 | 1.58% | 查看明細 | 
| 2014-05-14 | 南寧糖業(yè)(000911) | 9.98% | - | 97.07000 | -97.07000 | 1.35% | 查看明細 | 
| 2014-05-12 | 國投新集(601918) | 10.14% | - | 905.35000 | -905.35000 | 6.67% | 查看明細 | 
| 2014-03-25 | 新開普(300248) | 10% | - | 150.00000 | -150.00000 | 1.51% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-06 | 吳江銀行(603323) | 8.43 | 7.52 | 2423 | - | -10.79% | 查看明細 |