一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2016-11-22 萬里石(002785) -2.59% 1670.45000 10.15000 1660.31000 1.08% 查看明細
2016-11-22 大連友誼(000679) 10.01% 2267.06000 - 2267.06000 5.65% 查看明細
2016-11-22 天創(chuàng)時尚(603608) 9.92% 2090.51000 - 2090.51000 1.73% 查看明細
2016-11-21 東音股份(002793) 10.00% 1476.04000 - 1476.04000 1.43% 查看明細
2016-11-21 摩恩電氣(002451) 9.98% 763.42000 837.37000 -73.96000 2.05% 查看明細
2016-11-18 上海銀行(601229) 7.42% 6503.87000 - 6503.87000 0.87% 查看明細
2016-11-16 珠海中富(000659) -10.05% 2.08000 2336.73000 -2334.65000 2.19% 查看明細
2016-11-15 河北宣工(000923) -6.31% 1834.22000 101.22000 1733.00000 1.25% 查看明細
2016-11-15 五洲新春(603667) 4.24% 1051.76000 - 1051.76000 0.62% 查看明細
2016-11-14 田中精機(300461) 10.01% 1273.24000 1.68000 1271.56000 3.69% 查看明細
2016-11-14 報喜鳥(002154) 10.00% 2517.85000 5.31000 2512.54000 3.1% 查看明細
2016-11-11 中潛股份(300526) 10% - 678.48000 -678.48000 0.57% 查看明細
2016-11-11 燕塘乳業(yè)(002732) -2.36% 826.44000 156.90000 669.54000 0.84% 查看明細
2016-11-11 通用股份(601500) -0.91% 3928.87000 - 3928.87000 1.2% 查看明細
2016-11-10 中潛股份(300526) 10.01% 586.09000 1.97000 584.13000 1.48% 查看明細
2016-11-09 路通視信(300555) -0.78% 0.86000 363.31000 -362.45000 0.63% 查看明細
2016-11-09 金馬股份(000980) 7.21% 1959.78000 117.73000 1842.05000 1.44% 查看明細
2016-11-03 中科云網(wǎng)(002306) 10.07% 2967.25000 81.22000 2886.03000 4.98% 查看明細
2016-11-03 海德股份(000567) 8.26% 1711.15000 2428.81000 -717.66000 2.06% 查看明細
2016-11-02 威華股份(002240) 10% 1724.24000 1.30000 1722.95000 2.68% 查看明細
2016-11-01 城地股份(603887) -1.11% - 930.09000 -930.09000 0.84% 查看明細
2016-10-31 城地股份(603887) 10.00% 858.74000 - 858.74000 0.71% 查看明細
2016-10-24 瀘天化(000912) 9.97% 1262.04000 - 1262.04000 2.62% 查看明細
2016-10-18 博世科(300422) 9.99% - 784.53000 -784.53000 2.2% 查看明細
2016-10-13 鼎信通訊(603421) 10% 14.88000 - 14.88000 51.22% 查看明細
2016-10-13 浩物股份(000757) -0.24% 482.96000 829.99000 -347.02000 1.44% 查看明細
2016-10-12 浩物股份(000757) 6.27% 1315.63000 13.51000 1302.12000 1.07% 查看明細
2016-10-11 萬福生科(300268) 10.03% 430.18000 - 430.18000 2.16% 查看明細
2016-10-11 河池化工(000953) -0.3% 1089.50000 21.02000 1068.48000 1.08% 查看明細
2016-10-11 浩物股份(000757) 10.01% - 651.33000 -651.33000 0.43% 查看明細
2016-10-11 深深寶A(000019) 3.24% 23.89000 1782.46000 -1758.57000 1.31% 查看明細
2016-10-10 君正集團(601216) 10.04% 1112.52000 - 1112.52000 1.07% 查看明細
2016-09-30 常熟銀行(601128) 43.93% 0.31000 - 0.31000 0.46% 查看明細
2016-09-30 四川美豐(000731) 10.06% 952.72000 - 952.72000 1.46% 查看明細
2016-09-29 同洲電子(002052) 10.02% - 577.09000 -577.09000 2.69% 查看明細
2016-09-26 蒙草生態(tài)(300355) 3.93% 2076.81000 959.70000 1117.11000 1.6% 查看明細
2016-09-23 蒙草生態(tài)(300355) 6.92% 901.52000 3148.13000 -2246.62000 2.18% 查看明細
2016-09-20 蒙草生態(tài)(300355) 3.53% 18.11000 3799.50000 -3781.39000 2.13% 查看明細
2016-09-14 青松股份(300132) 7.12% 111.20000 2230.78000 -2119.58000 3.2% 查看明細
2016-09-14 中能電氣(300062) 10.02% 534.15000 10.33000 523.82000 3.11% 查看明細
2016-09-13 創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874) 5.77% 1201.10000 - 1201.10000 0.6% 查看明細
2016-09-13 青松股份(300132) 10.01% 2022.00000 1.01000 2020.99000 10.79% 查看明細
2016-09-13 山西三維(000755) 10.02% 1273.19000 7.51000 1265.67000 0.86% 查看明細
2016-09-13 蒙草生態(tài)(300355) -3.42% 2824.31000 1.78000 2822.53000 1.9% 查看明細
2016-09-12 嶺南控股(000524) 7.24% 17.35000 1481.20000 -1463.84000 1.56% 查看明細
2016-09-09 嶺南控股(000524) 10.01% 1423.66000 2.90000 1420.76000 3.04% 查看明細
2016-09-02 皇氏集團(002329) 2.02% 370.46000 1552.47000 -1182.01000 0.78% 查看明細
2016-09-02 同洲電子(002052) 9.97% 1816.00000 - 1816.00000 3.21% 查看明細
2016-09-01 金字火腿(002515) 3.52% 1915.80000 2075.39000 -159.60000 1.34% 查看明細
2016-08-31 金字火腿(002515) 9.97% 165.61000 1810.81000 -1645.21000 1.64% 查看明細
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2018-03-09 利達光電(002189) 15.91 14.32 4087 - -9.99% 查看明細
2018-02-28 洽洽食品(002557) 14.62 - - 203 -0.82% 查看明細
2017-12-06 三聚環(huán)保(300072) 36.19 32.8 565 - -9.37% 查看明細
2017-12-06 航天信息(600271) 22.30 19.9 795 - -10.76% 查看明細
2017-12-06 沱牌舍得(600702) 44.39 40.5 282 - -8.76% 查看明細
2017-09-27 洽洽食品(002557) 14.62 - - 13200 -9.71% 查看明細
2017-09-05 徐工機械(000425) 3.80 3.8 23940 - 0.00% 查看明細