 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-02 | 百亞股份(003006) | 5.90% | 389.21000 | - | 389.21000 | 1.33% | 查看明細 | 
| 2020-07-22 | 盛運退(300090) | -11.76% | 15.62000 | - | 15.62000 | 6.68% | 查看明細 | 
| 2020-05-19 | *ST美都(600175) | -5.17% | - | 31.72000 | -31.72000 | 7.97% | 查看明細 | 
| 2020-04-15 | 金陵藥業(yè)(000919) | 10.01% | 120.92000 | 785.00000 | -664.08000 | 4.54% | 查看明細 | 
| 2020-01-09 | 大連友誼(000679) | 9.95% | - | 57.58000 | -57.58000 | 6.22% | 查看明細 | 
| 2019-05-06 | 六國化工(600470) | -10.02% | 446.71000 | - | 446.71000 | 3.54% | 查看明細 | 
| 2019-04-09 | 天地數(shù)碼(300743) | 7.36% | 13.89000 | 230.26000 | -216.36000 | 1.32% | 查看明細 | 
| 2018-01-29 | 德生科技(002908) | 5.65% | 268.64000 | 0.34000 | 268.30000 | 0.86% | 查看明細 | 
| 2016-09-05 | 宏盛股份(603090) | 10.03% | - | 0.32000 | -0.32000 | 8.96% | 查看明細 | 
| 2016-05-04 | 恒天海龍(000677) | 9.94% | - | 380.18000 | -380.18000 | 2.43% | 查看明細 | 
| 2016-02-01 | 日海通訊(002313) | -9.99% | 241.67000 | - | 241.67000 | 1.2% | 查看明細 | 
| 2015-11-20 | 金輪股份(002722) | -2.19% | 426.79000 | 3.80000 | 422.99000 | 0.86% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|