 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-10 | 博暉創(chuàng)新(300318) | -10.01% | 683.14000 | 115.11000 | 568.03000 | 0.98% | 查看明細 | 
| 2020-07-14 | 中船漢光(300847) | 10.01% | 7.74000 | - | 7.74000 | 10.01% | 查看明細 | 
| 2019-01-17 | 新大洲A(000571) | 10.03% | - | 206.13000 | -206.13000 | 1.27% | 查看明細 | 
| 2018-11-13 | 長源電力(000966) | 10.03% | 888.90000 | 880.65000 | 8.25000 | 4.13% | 查看明細 | 
| 2018-11-13 | 長源電力(000966) | 10.03% | 888.90000 | 880.65000 | 8.25000 | 4.13% | 查看明細 | 
| 2018-08-08 | 新農開發(fā)(600359) | 10.04% | - | 152.16000 | -152.16000 | 0.81% | 查看明細 | 
| 2017-12-18 | 湖南天雁(600698) | 10.07% | - | 321.46000 | -321.46000 | 0.94% | 查看明細 | 
| 2015-08-17 | 湖北能源(000883) | 9.96% | 223.60000 | 1645.82000 | -1422.22000 | 1.02% | 查看明細 | 
| 2015-07-28 | 紐威股份(603699) | 10.02% | 435.02000 | - | 435.02000 | 1.2% | 查看明細 | 
| 2015-02-11 | 利民股份(002734) | 2.88% | 0.25000 | 1541.83000 | -1541.58000 | 10.49% | 查看明細 | 
| 2015-02-10 | 利民股份(002734) | 1.23% | 1538.68000 | - | 1538.68000 | 12.13% | 查看明細 | 
| 2014-01-22 | 新日恒力(600165) | -10% | 664.01000 | - | 664.01000 | 2.17% | 查看明細 | 
| 2014-01-22 | 新日恒力(600165) | -10% | 664.01000 | - | 664.01000 | 2.17% | 查看明細 | 
| 2013-06-26 | 廣東鴻圖(002101) | 2.55% | 31.95000 | - | 31.95000 | 3.63% | 查看明細 | 
| 2013-06-17 | 內蒙君正(601216) | 10.07% | - | 109.53000 | -109.53000 | 1.49% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|