 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-07 | 山航B(200152) | -9.92% | 25.33000 | - | 25.33000 | 8.64% | 查看明細 | 
| 2021-05-06 | 山航B(200152) | -10.04% | 24.28000 | - | 24.28000 | 5.06% | 查看明細 | 
| 2021-04-02 | *ST舜喆B(200168) | -5.26% | 2.15000 | - | 2.15000 | 4.22% | 查看明細 | 
| 2021-02-09 | ST猛獅(002684) | -5.03% | 0.10000 | 123.47000 | -123.36000 | 2.66% | 查看明細 | 
| 2020-12-11 | 甘咨詢(000779) | 10% | 0.88000 | 209.59000 | -208.71000 | 2.27% | 查看明細 | 
| 2020-12-11 | 甘咨詢(000779) | 10% | 0.88000 | 209.59000 | -208.71000 | 2.27% | 查看明細 | 
| 2020-08-28 | 泰勝風(fēng)能(300129) | 20.04% | 273.14000 | 814.84000 | -541.70000 | 1.44% | 查看明細 | 
| 2020-05-08 | 東灃B(200160) | -10.14% | 5.70000 | - | 5.70000 | 3.72% | 查看明細 | 
| 2019-11-18 | 矩子科技(300802) | 10.00% | - | 3.67000 | -3.67000 | 1.24% | 查看明細 | 
| 2015-12-10 | 贏合科技(300457) | -7.43% | 17.44000 | 296.05000 | -278.62000 | 1.14% | 查看明細 | 
| 2015-12-10 | 贏合科技(300457) | -7.43% | 17.44000 | 296.05000 | -278.62000 | 1.14% | 查看明細 | 
| 2015-09-16 | 洪濤股份(002325) | -9.98% | 56.02000 | - | 56.02000 | 8.73% | 查看明細 | 
| 2015-05-18 | 漢邦高科(300449) | % | - | 12.92000 | -12.92000 | 3.37% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|