 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-13 | 貴州輪胎(000589) | 9.92% | - | 119.69000 | -119.69000 | 2.74% | 查看明細 | 
| 2018-06-12 | 千山藥機(300216) | -10.05% | 114.45000 | - | 114.45000 | 1.97% | 查看明細 | 
| 2017-04-25 | 三超新材(300554) | 10.02% | - | 1.31000 | -1.31000 | 12.51% | 查看明細 | 
| 2014-03-05 | 七匹狼(002029) | 10.05% | 954.13000 | - | 954.13000 | 3.45% | 查看明細 | 
| 2013-06-21 | 盛運股份(300090) | -8.45% | 395.14000 | - | 395.14000 | 2.81% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|