 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-03 | 飛鹿股份(300665) | 1.67% | 123.30000 | 89.05000 | 34.25000 | 1.05% | 查看明細(xì) | 
| 2017-10-19 | 泰山石油(000554) | -10.04% | 0.09000 | 355.34000 | -355.25000 | 1.27% | 查看明細(xì) | 
| 2017-07-06 | 西部資源(600139) | 10.05% | - | 411.26000 | -411.26000 | 0.91% | 查看明細(xì) | 
| 2015-09-22 | 浙江世寶(002703) | 1.1% | 181.83000 | - | 181.83000 | 1.4% | 查看明細(xì) | 
| 2015-03-17 | 山推股份(000680) | 9.95% | 360.87000 | 1198.71000 | -837.84000 | 1.36% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|