 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-14 | 聯(lián)美控股(600167) | -10.01% | - | 2996.72000 | -2996.72000 | 17.76% | 查看明細 | 
| 2018-08-22 | 上海家化(600315) | -9.99% | - | 1524.92000 | -1524.92000 | 5.03% | 查看明細 | 
| 2017-11-08 | 江南嘉捷(601313) | 10.03% | - | 8.72000 | -8.72000 | 12.02% | 查看明細 | 
| 2016-05-25 | 仰帆控股(600421) | 7.9% | - | 205.93000 | -205.93000 | 3.68% | 查看明細 | 
| 2016-05-11 | 新澳股份(603889) | -5.78% | 407.45000 | - | 407.45000 | 5.16% | 查看明細 | 
| 2015-10-13 | 億利能源(600277) | -9.98% | - | 502.10000 | -502.10000 | 18.87% | 查看明細 | 
| 2015-10-12 | 億利能源(600277) | -10.01% | - | 502.10000 | -502.10000 | 10.91% | 查看明細 | 
| 2015-09-30 | 保千里(600074) | -10.03% | - | 137.30000 | -137.30000 | 4.94% | 查看明細 | 
| 2015-02-03 | 南威軟件(603636) | 7.64% | 810.06000 | - | 810.06000 | 2.18% | 查看明細 | 
| 2013-08-20 | 光大證券(601788) | -9.98% | - | 600.04000 | -600.04000 | 12.2% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-26 | 正泰電器(601877) | 29.07 | - | - | 5652 | -6.05% | 查看明細 |